SCBH15非晶干变推广企业基本情况表
生产企业名称 | |||||||||||||||
详细生产地址 | |||||||||||||||
生产企业法人代表 | 注册商标名称/品牌 | ||||||||||||||
组织机构代码 | 营业执照号码 | ||||||||||||||
所有制性质 | 注册资金(万元) | ||||||||||||||
上级主管部门 | 固定资产(万元) | ||||||||||||||
企业人数 | 研发人员人数 | ||||||||||||||
联系人 | 联系电话 | ||||||||||||||
E-MAIL | 邮政编码 | ||||||||||||||
企业主营业务 | |||||||||||||||
生产企业技术中心 (、省级) | |||||||||||||||
最近三年主营产品销售 汇总情况(kVA) | 前一年 | 前二年 | 前三年 | ||||||||||||
合计 | 其中: 2级以上高效节能产品 | 合计 | 其中: 2级以上高效节能产品 | 合计 | 其中: 2级以上高效节能产品 | ||||||||||
最近三年产品分类 销售情况(kVA) | 前一年 | 前二年 | 前三年 | ||||||||||||
序号 | 合计 | 其中: 高效节能产品 | 序号 | 合计 | 其中: 高效节能产品 | 序号 | 合计 | 其中: 高效节能产品 | |||||||
油浸式 | |||||||||||||||
干式 ... |